A beérkezett adományokat az egyesület a mentésekre, sürgősségi ellátásokat, állatorvosra, az évi 2400 állat elhelyezésére, takarmányozására, ápolására használta fel.
hónap | Kód | Hívás + SMS szám (db) | Utalandó összeg (95%) | Hívásvégződtetési díj (nettó) | Hívásvégződtetési díj (bruttó) |
január | 50 | 1 851 | 879 225 Ft | 23 110 Ft | 29 350 Ft |
február | 50 | 1 138 | 540 550 Ft | 14 180 Ft | 18 009 Ft |
március | 50 | 1 406 | 667 850 Ft | 17 400 Ft | 22 098 Ft |
április | 50 | 3 174 | 1 507 650 Ft | 39 500 Ft | 50 165 Ft |
május | 50 | 12 061 | 5 728 975 Ft | 150 485 Ft | 191 116 Ft |
június | 50 | 5 092 | 2 418 700 Ft | 63 450 Ft | 80 582 Ft |
július | 50 | 3 644 | 1 730 900 Ft | 45 650 Ft | 57 976 Ft |
augusztus | 50 | 1 847 | 877 325 Ft | 22 900 Ft | 29 083 Ft |
szeptember | 50 | 1 392 | 661 200 Ft | 17 245 Ft | 21 901 Ft |
október | 50 | 1 969 | 935 275 Ft | 24 145 Ft | 30 664 Ft |
november | 50 | 1 900 | 902 500 Ft | 23 410 Ft | 29 731 Ft |
december | 50 | 766 | 363 850 Ft | 9 550 Ft | 12 129 Ft |
2021 Apr 07